排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪山飞猪 | 949 | 1328019 | 544 | 1150995 | -13.33% | |
2 | 梅州佳哥 | 755 | 1353804 | 429 | 1430887 | 5.69% | |
3 | 安全第一 | 642 | 1504847 | 338 | 1413060 | -6.1% | |
4 | Stevenlin0321 | 539 | 312076 | 320 | 303808 | -2.65% | |
5 | frank_l | 567 | 952807 | 291 | 782832 | -17.84% | |
6 | 念白 | 468 | 481307 | 265 | 449511 | -6.61% | |
7 | 一笑而过 | 428 | 13665 | 253 | 12706 | -7.02% | |
8 | 小强 | 377 | 37640 | 221 | 35682 | -5.2% | |
9 | 蝙蝠侠 | 406 | 12840 | 220 | 12278 | -4.38% | |
10 | ai鱼迷 | 367 | 25910 | 219 | 21866 | -15.61% | |
11 | 因才情 | 336 | 275138 | 187 | 255128 | -7.27% | |
12 | 山东樱木 | 364 | 291931 | 177 | 286319 | -1.92% | |
13 | 陌上梓桑 | 315 | 10939 | 168 | 9646 | -11.82% | |
14 | 爱国斗 | 248 | 29753 | 150 | 26748 | -10.1% | |
15 | 雨霖铃1103 | 255 | 35935 | 145 | 29352 | -18.32% | |
16 | wolfman | 255 | 46860 | 143 | 40753 | -13.03% | |
17 | 钓鱼狼 | 236 | 4076 | 141 | 3979 | -2.38% | |
18 | 灵魂毒药 | 257 | 73180 | 124 | 72003 | -1.61% | |
19 | Leonard | 219 | 15820 | 121 | 13327 | -15.76% | |
20 | 斗,火爆 | 221 | 83609 | 110 | 59965 | -28.28% | |
21 | ldx05168 | 201 | 100302 | 109 | 107411 | 7.09% | |
22 | 斗鱼之父 | 199 | 134955 | 106 | 113922 | -15.59% | |
23 | 李祥君 | 189 | 243545 | 102 | 221473 | -9.06% | |
24 | 816 | 149 | 4498 | 94 | 3512 | -21.92% | |
25 | 幽灵 | 159 | 32274 | 92 | 32231 | -0.13% | |
26 | skyline | 142 | 3539 | 89 | 3048 | -13.87% | |
27 | 国斗2号 | 157 | 8323 | 89 | 7024 | -15.61% | |
28 | 罗友痕 | 189 | 165496 | 88 | 89313 | -46.03% | |
29 | ╭非洲小白脸╰ | 146 | 2919 | 85 | 2502 | -14.29% | |
30 | 飛龍繡花制版 | 153 | 8189 | 83 | 6841 | -16.46% | |
31 | 做爱做的事 | 142 | 35141 | 83 | 30983 | -11.83% | |
32 | 大番薯 | 123 | 456883 | 79 | 431162 | -5.63% | |
33 | 莫颜 | 157 | 96340 | 77 | 78338 | -18.69% | |
34 | 十万爷 | 122 | 253917 | 74 | 298025 | 17.37% | |
35 | 惠州小子 | 108 | 23065 | 69 | 21891 | -5.09% | |
36 | aplay123 | 118 | 6527 | 69 | 5906 | -9.51% | |
37 | 斌少 | 150 | 4976 | 68 | 3747 | -24.7% | |
38 | 2286000 | 129 | 3664 | 67 | 3369 | -8.05% | |
39 | ˉ黑弌色 | 118 | 7011 | 65 | 6066 | -13.48% | |
40 | 100943 | 100 | 39399 | 64 | 38517 | -2.24% |
|排行榜|小黑屋|手机版|Archiver|狂热斗鱼论坛
( 鲁ICP备16018194号-1 )
GMT+8, 2021-1-28 00:22 , Processed in 0.207287 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.